Rāda: Andora - Pastmarkas (1940 - 1949) - 51 marka.
SV: Neviens Perforēšana: 13½
SV: Neviens Perforēšana: 13½
SV: Neviens Perforēšana: 14 x 13
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | K | 10C | violets | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 96 | K1 | 30C | violeta roze | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 97 | K2 | 40C | zils | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 98 | K3 | 50C | sarkans | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 99 | K4 | 60C | melns | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 100 | K5 | 70C | violets | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 101 | K6 | 80C | zaļš | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 102 | K7 | 1Fr | zils | (1949) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 95‑102 | 0,88 | 2,03 | 2,91 | - | USD |
SV: Neviens Perforēšana: 13
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | L | 1Fr | lillā | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 104 | L1 | 1.20Fr | zils | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 105 | L2 | 1.50Fr | oranži sarkans | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 106 | L3 | 2Fr | zaļš | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 107 | L4 | 3Fr | oranži sarkans | 9,43 | - | 5,90 | - | USD |
|
||||||||
| 108 | L5 | 4Fr | sēpija | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 103‑108 | 15,33 | - | 10,60 | - | USD |
SV: Neviens Perforēšana: 13
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | M | 2.40Fr | karmīnsarkani sarkans | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 110 | M1 | 2.50Fr | karmīnsarkans | 5,90 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 111 | M2 | 3Fr | brūngani lillā | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 112 | M3 | 4Fr | ultramarīns | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 113 | M4 | 4Fr | zilgani zaļš | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 114 | M5 | 4.50Fr | zilgani zaļš | 9,43 | - | 5,90 | - | USD |
|
||||||||
| 115 | M6 | 4.50Fr | tumši brūns | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 116 | M7 | 5Fr | ultramarīns | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 117 | M8 | 5Fr | zilgani zaļš | 1,18 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 118 | M9 | 5Fr | dzeltenīgi zaļš | 4,72 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 119 | M10 | 5Fr | violets | 7,08 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 120 | M11 | 6Fr | karmīnsarkani sarkans | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 121 | M12 | 6Fr | zaļš | 7,08 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 122 | M13 | 8Fr | sarkanīgi brūns | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 109‑122 | 41,29 | - | 23,88 | - | USD |
SV: Neviens Perforēšana: 13
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | N | 15Fr | lillā | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 124 | N1 | 18Fr | zils | 4,72 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 125 | N2 | 20Fr | zils | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 126 | N3 | 20Fr | violets | 3,54 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 127 | N4 | 25Fr | karmīnsarkani sarkans | 5,90 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 128 | N5 | 25Fr | ultramarīns | 3,54 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 129 | N6 | 30Fr | zils | 35,38 | - | 23,58 | - | USD |
|
||||||||
| 130 | N7 | 40Fr | zaļš | 4,72 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 131 | N8 | 50Fr | violeti brūns | 2,95 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 123‑131 | 62,22 | - | 40,10 | - | USD |
SV: Neviens Perforēšana: 13
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | O | 6Fr | pelēcīgi brūns | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 133 | O1 | 8Fr | tumši zils | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 134 | O2 | 10Fr | zaļš | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 135 | O3 | 10Fr | zils | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 136 | O4 | 12Fr | sarkans | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 137 | O5 | 12Fr | zaļš | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 138 | O6 | 15Fr | karmīnsarkans | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 139 | O7 | 15Fr | brūngani lillā | 9,43 | - | 4,72 | - | USD |
|
||||||||
| 140 | O8 | 18Fr | sarkans | 23,58 | - | 17,69 | - | USD |
|
||||||||
| 132‑140 | 41,26 | - | 30,37 | - | USD |
